zeer ruime, statige herenwoning type HOB op een perceel van 21a 31ca
Woning
€ 285 000
Adres
Kloosterstraat 11
9400 Ninove
Interieur
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 41 m² |
Keuken: | 11 m² |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | 12 m² |
Veranda: | Ja |
Exterieur
Tuin: | 1 971 m² |
Tuin breedte: | 15 m |
Tuin diepte: | 130 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
OUTER - Deze zeer ruime, statige herenwoning type HOB bevindt zich in het landelijke Outer op een perceel van 21a 31ca. Dankzij de zeer grote, zuid-west georiënteerde tuin is dit een unieke aanbieding! De woning vraagt de nodige renovatiewerken, maar kan, dankzij het authentieke karakter, omgetoverd worden tot een echte parel!
Op het gelijkvloers treft men de inkomhal met trap en toegang tot de kelder, een grote leefruimte met mooie parket, een bureauruimte, de keuken, een grote veranda en 30m² bergruimte.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 grote slaapkamers en een recentere badkamer. De heel ruime zolder (80m²) is toegankelijk met een vaste trap en kan ingericht worden.
Benieuwd naar het potentieel van dit herenhuis? Klaar voor hét renovatieproject?
Maak dan snel uw afspraak en bel 0477/65.06.15
Algemeen
Adres: | Kloosterstraat 11 Ninove |
Vraagprijs: | € 285 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 2 131 m² |
Perceelbreedte: | 15 m |
Perceeldiepte: | 139 m |
Bebouwde opp.: | 172 m² |
Bewoonbare opp.: | 209 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1932 |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Isolatie: | Geen isolatie |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20171205-0002017017-1 |
EPC Index: | 635,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 125173,00KWh/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 5/12/2017 |
EPC Geldig tot: | 5/12/2027 |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Niet geïndexeerd K.I.: | 401,00 € |
Kadastrale Nummers: | 1054v, 1054w |
Kadastrale Oppervlakte: | 2 131 m² |