Volledig vernieuwd 1 SLK appt nabij centrum
Appartement
Adres
9550 Herzele
Interieur
Kamers: | 5 |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 20 m² |
Keuken: | 14 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Exterieur
Garage Types: | Garage mogelijk |
Op een goede ligging nabij het centrum, het burchtplein, winkels en openbaar vervoer vinden we dit volledig gerenoveerd appt. op de 1ste verdieping. Het beschikt over een ruime lichtrijke leefruimte van 35m² met een mooie open keuken ingericht met toestellen (kookplaat, oven, dampkap), een badkamer met douche, wc en enkele lavabo en een slaapkamer met dressing! Het appt. is praktisch ingericht met overal laminaat als vloerbekleding, ingebouwde spots en rolgordijnen. Alle nutsvoorzieningen zijn vernieuwd en er werd een nieuwe hoogrendementsketel (op gas) geplaatst voor centrale verwarming en warm water. Verder is er nog een praktische bergruimte, een wasplaats, een sorteerplaats voor vuilnis en plaats voor een fiets. Mogelijkheid tot het huren van een autostaanplaats/garage in de nabijheid. Bent u dus op zoek naar een instapklaar appt. dat alle comfort biedt aan een correcte huurprijs, bel dan snel Pieter op 0486 48 79 71.
Algemeen
Adres: | Stationsstraat 97/001 Herzele |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1.130 m² |
Bewoonbare opp.: | 75 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 8,6 m |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 25/maand |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Dak: | Mansardedak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | vernieuwd 2019 |
Sanitair: | vernieuwd 2019 |
Elektriciteit: | vernieuwd 2019 |
Verwarming: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20191110-0002216923-RES-1 |
EPC Index: | 160,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 11166,00KWh/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 10/11/2019 |
EPC Geldig tot: | 10/11/2029 |
CO2 Emissie Index: | 2239,00kg CO2/m²/jaar |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Kadastrale benaming: | HERZELE 1 AFD - sectie B |
Kadastrale Nummers: | 0810/00Y00 |
Kadastrale Oppervlakte: | 200 m² |