Opbrengsteigendom van 4 appt. nabij centrum
Interieur
Slaapkamers: | 8 |
Badkamers: | 4 |
WC: | 4 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja - Gesloten keuken |
Kelder: | 25 m² |
Exterieur
Tuin: | 20 m² |
Tuin breedte: | 5 m |
Tuin diepte: | 4 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Nabij het bruisende centrum van Aalst en op wandelafstand van het station, treffen we dit gebouw met 4 appartementen. Ideaal als opbrengsteigendom met € 25.000 netto opbrengt per jaar (10 maanden) en 4% rendement! Alle appartementen zijn reeds verhuurd, wat u de zekerheid biedt aan inkomsten. GVL: €630, 1ste VD: €625, 2de VD €663 en 3de VD: €572.
Het gebouw uit 1993 is degelijk, voorzien van PVC ramen (dubbel glas) en CV op gas met individuele tellers. Geen lift, dus geen onderhoud. Geen syndicus. Reeds volledig geïsoleerd, dus ook daar geen kosten. Het GVL beschikt over een tuintje van 20m². Indeling van de verschillende appartementen: zie plannen.
Voor alle info of het maken van een afspraak mail naar pieter.beeckman@francois-partners.be.
Algemeen
Adres: | Koolstraat 28 Aalst |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad |
Perceeloppervlakte: | 130 m² |
Perceelbreedte: | 5 m |
Perceeldiepte: | 26 m |
Bebouwde opp.: | 110 m² |
Bewoonbare opp.: | 285 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Inhoud: | 785 m³ |
Gevelbreedte: | 5 m |
Bouwlagen: | 5 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20160621-0001869213-2 |
EPC Index: | 209,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 21/06/2016 |
EPC Geldig tot: | 21/06/2026 |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Geïndexeerd K.I.: | € 4.557 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.500 |
Kadastrale benaming: | AALST 2 AFD - sectie C |
Kadastrale Nummers: | 585 H2 P0001 / P0003 / P0004 / P0005 |
Kadastrale Oppervlakte: | 130 m² |