MOOIE VILLA OP 4A69CA MET 3 SLK & GAR
Villa
€ 289 000
Adres
Veldstraat 17
9420 Erpe-Mere
Interieur
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 3 (14.5 m², 13 m², 11 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 39 m² |
Keuken: | 17 m², Gesloten keuken |
Berging: | 2 m² |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Wasplaats: | 10 m² |
Exterieur
Tuin: | 89 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 34 m² |
Parking: | 2 |
Deze charmante en degelijk gebouwde villa uit 1975 biedt zeer veel mogelijkheden.
Op het gelijkvloers vindt u een mooie en ruime inkomhall, gastentoilet, een grote living in L van ca. 40m²; een aparte leefkeuken (16,5m²), wasplaats (10m²), 3 ruime slaapkamers (11, 13 en 14,5m²), kleine extra berging, badkamer, alsook een zeer grote garage voor 2 wagens en extra fietsen/tuingerief. O/Z oriëntatie en een groot zonneterras van ca. 90m², om te vormen tot tuin (bestaand tuinhuis aanwezig). Er is ook nog een grote (berg)zolder. Volledige woongedeelte is gelijkvloers = grote plus!
Mits een aantal verbeteringen maakt u van deze villa een prachtige, hedendaagse thuis.
Contacteer ons via info@francois-partners.be of 053 71 00 71 voor meer informatie of een bezoek ter plaatse.
Algemeen
Adres: | Veldstraat 17 Erpe-Mere |
Vraagprijs: | € 289.000 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 469 m² |
Perceelbreedte: | 19 m |
Perceeldiepte: | 24 m |
Bebouwde opp.: | 187 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1975 |
Gevelbreedte: | 13,5 m |
Algemene staat: | Normaal |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Rolluiken: | Ja |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20220304-0002557511-RES-1 |
EPC Index: | 918,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 4/03/2022 |
EPC Geldig tot: | 4/03/2032 |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.053 |
Kadastrale Oppervlakte: | 469 m² |