Volledig gerenoveerde gelijkvloers villa met superligging
Interieur
Kamers: | 6 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 40 m², Woonkamer |
Keuken: | 22 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | 17 m² |
Terras: | 32 m² |
Exterieur
Tuin: | 540 m² |
Tuin breedte: | 18 m |
Tuin diepte: | 30 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 21 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 4 |
Gelegen aan de prachtige Lindendreef te Ninove treffen we deze perfect afgewerkte gelijkvloersvilla. Het vrije uitzicht en de rustige ligging, maken het geheel af. Deze woning kreeg in 2015 een totaalrenovatie waar kosten noch moeite gespaard werden om een prachtig eindresultaat te bekomen. Ook is deze bungalow voorzien van zonnepanelen waardoor men, naast de uitermate lage energiekosten, nog van certificaten geniet tot 2031.
Op het gelijkvloers heeft men een inkomhal met gastentoilet, een zeer grote leefruimte met pelletkachel en airco, een eethoek, een modern ingerichte keuken, een nachthal, 2 grote slaapkamers, een volledig vernieuwde badkamer, een garage en een berging.
De kelder bestaat uit 2 delen, waarvan een kruipkelder onder de volledige woonst.
Buiten kan men dankzij het grote terras genieten van de zuid-west gerichte tuin een het prachtige uitzicht.
Voor meer informatie of een afspraak, bel 0474/04.98.95.
Algemeen
Adres: | Lindendreef 66 Ninove |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Vrij uitzicht, In woonwijk, Aan rustige weg, Open ligging, Residentieel, Verkaveling, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 887 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Perceeldiepte: | 50 m |
Bebouwde opp.: | 190 m² |
Bewoonbare opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Renovatiejaar: | 2014 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Airco: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20180711-0002075214-1 |
EPC Index: | 337,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 46771,00KWh/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 11/07/2018 |
EPC Geldig tot: | 11/07/2028 |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.103 |
Kadastrale benaming: | Sectie A |
Kadastrale Nummers: | 415F |
Kadastrale Oppervlakte: | 887 m² |