Instapklare, warm ingerichte woning met 3 slaapkamers, tuin en een centrale ligging
Interieur
Kamers: | 6 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 32 m², Woonkamer |
Keuken: | 15 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | |
Exterieur
Tuin: | 78 m² |
Tuin breedte: | 4,5 m |
Tuin diepte: | 14 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Instapklare, warm ingerichte woning met 3 slaapkamers, tuin op een centrale ligging. Deze woning situeert zich op wandelafstand van het centrum van Aalst, de stadsring, openbaar vervoer, scholen en winkels. De woning is steeds supergoed onderhouden en dankzij enkele vernieuwingswerken is dit een echte buitenkans!
Op het gelijkvloers: inkomhal met trap en gastentoilet, recent vernieuwde badkamer met douche, zeer ruime en lichtrijke living met praktisch ingerichte open keuken, een bergruimte, een terras en een tuintje om heerlijk te ontspannen.
Op de eerste verdieping bevinden er zich 2 slaapkamers. Op de ingerichte en goed geïsoleerde zolder vinden we de derde en grootste slaapkamer.
Een zeer aangenaam ingerichte, instapklare en zeer goed gelegen woning! Dé ideale kans!
Maak snel uw afspraak en bel 0474/04.98.95.
Algemeen
Adres: | Volksverheffingsstraat 17 Aalst |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 150 m² |
Perceelbreedte: | 4,5 m |
Perceeldiepte: | 32 m |
Bebouwde opp.: | 72 m² |
Bewoonbare opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 398 m³ |
Gevelbreedte: | 4,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Gasboiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20180925-0002093411-1 |
EPC Index: | 199,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 28385,00KWh/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 25/09/2018 |
EPC Geldig tot: | 25/09/2028 |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 319 |
Kadastrale benaming: | Sectie C |
Kadastrale Nummers: | 593m |
Kadastrale Oppervlakte: | 150 m² |