TOFFE STARTERSWONING - VOOR SNELLE BESLISSERS!
Interieur
Slaapkamers: | 2 (18.5 m², 17.2 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 14 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 11 m² |
Exterieur
Tuin: | 180 m² |
Tuin breedte: | 9 m |
Tuin diepte: | 20 m |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 15 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
OPEN HUIS DAG - ZONDAG 13/10 (NM) - ENKEL OP AFSPRAAK - Voor alle info en het maken van een afspraak bel 0486 48 79 71 - In een toffe buurt in Aalst vinden we deze mooie instapkl. HOB met garage en leuke tuin! De woning werd in 2017 volledig gerenov. met SMAAK en is ideaal voor starters! Het GVL omvat een inkomhal met gastentoilet en een kleine bergpl. De aangename leefruimte met salon en eetpl heeft een massief houten visgraat parket en een open haard. Het is er gezellig vertoeven met veel lichtinval. Ook de open leefkeuken (met inbouwtoest. van SIEMENS ) mag er zijn! Een tof retro vloertje geeft de keuken het cachet dat het verdient! De vol eiken keukendeur is nieuw en geeft uit op de tuin met leuk zonneterras. Er is ook een droge kelder met plaats voor proviand. Op het 1e VD hebben we 2 ruime afgewerkte SLK's met veel direct licht en een kleine bureau. De badkamer is ingericht met een bad (met regendouche), een enkele lavabo met meubel en een kast. Via een luik in het plafond in de nachthal heb je toegang tot de prakt. bergzolder. De vloer van de zolder, de schuine wanden en de muren op het 1e VD werden in 2017 geïsoleerd. Overal is er CV op aardgas. Naast de woning is er nog een garage (met pl. voor 1 auto) en een berg/waspl. Op de oprit is er pl. voor 2 auto's. De gevel kreeg onlangs nog een nieuw laagje verf! Wil jij de nieuwe eig. worden van deze leuke starterswoning met aang. buren, bel dan snel voor een afspraak. (Noot: het EPC dateert van vóór de verbouwing)
Algemeen
Adres: | Immerzeeldreef 216 Aalst |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 264 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 22 m |
Bebouwde opp.: | 85 m² |
Bewoonbare opp.: | 155 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1958 |
Renovatiejaar: | 2017 |
Inhoud: | 442 m³ |
Gevelbreedte: | 6,8 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC - Nieuw (2017) |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel - Nieuw (2017) |
Waterleiding: | Vernieuwd in 2017 |
Sanitair: | Vernieuwd in 2017 |
Elektriciteit: | Vernieuwd in 2017 |
Verwarming: | Open haard, Hoogrendementsketel, Aardgas - Nieuwe ketel (2017) |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas - Nieuwe ketel (2017) |
Isolatie: | Dakisolatie - Nieuw sinds 2017 |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20150512-0001758000-1 |
EPC Index: | 572,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 70467,00KWh/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 12/05/2015 |
EPC Geldig tot: | 12/05/2025 |
CO2 Emissie Index: | 15654,00kg CO2/m²/jaar |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 736 |
Kadastrale benaming: | AALST 4de AFD - sectie G |
Kadastrale Nummers: | 0177/C/3 |
Kadastrale Oppervlakte: | 264 m² |