Halfopen bebouwing in een rustige woonwijk met 4 slaapkamers en garage
Woning
Adres
9470 Denderleeuw
Interieur
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 27 m² |
Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 6 m² |
Exterieur
Tuin: | 175 m² |
Tuin breedte: | 14 m |
Tuin diepte: | 12 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 24 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Zeer rustig, in een doodlopende straat, gelegen woning met 4 slaapkamers en garage. Deze woning situeert zich in een aangename woonwijk in Denderleeuw. Winkels, scholen, station en centrum zijn bereikbaar op wandelafstand. Dankzij de goede ligging en de zuidgerichte tuin kan men hier optimaal genieten van alle rust. De woning werd steeds zeer goed onderhouden en alle ramen zijn reeds in dubbele beglazing (merk Profel).
Op het gelijkvloers: een inkomhal met gastentoilet, een leefruimte met zicht op de tuin, een kwalitatieve keuken, een badkamer, een grote veranda en een garage.
Op de eerste verdieping bevinden zich 4 ruime slaapkamers waarvan er 1 makkelijk kan omgevormd worden naar badkamer.
Om het potentieel van deze woning te ontdekken en een bezoek te plannen, maak nu uw afspraak en bel 0474/04.98.95.
Algemeen
Adres: | Meiboomlaan 68 Denderleeuw |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling |
Perceeloppervlakte: | 365 m² |
Perceelbreedte: | 14 m |
Perceeldiepte: | 24 m |
Bebouwde opp.: | 87 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1972 |
Gevelbreedte: | 11 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Heteluchtverwarming, Open haard, Individueel, Stookolie |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20180409-0002047816-1 |
EPC Index: | 611,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 78194,00KWh/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 9/04/2018 |
EPC Geldig tot: | 9/04/2028 |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 805 |
Kadastrale benaming: | Denderleeuw Afdeling 2 Sectie B |
Kadastrale Nummers: | 26 h |
Kadastrale Oppervlakte: | 365 m² |