Uiterst gunstig gelegen kangoeroewoning met 4 slaapkamers, garage en grote tuin
Woning
Adres
9470 Denderleeuw
Interieur
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | 23 m² - Woonkamer |
Keuken: | 7 m² - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Exterieur
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 9 m |
Tuin diepte: | 52 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 24 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Deze uiterst gunstig gelegen woning bevindt zich op wandelafstand van het station, scholen, winkels en het centrum van Denderleeuw. Door de jaren heen werden reeds enkele vernieuwing uitgevoerd. Zo werd er bijvoorbeeld een recente, volledig uitgeruste keuken geïnstalleerd in het hoofdgebouw.
Het hoofdgebouw bestaat uit een kelder; op het gelijkvloers: een inkomhal, een grote leefruimte, een volledig ingerichte keuken, een garage, een toilet en een terras. Op de eerste verdieping treft men 2 slaapkamers, een badkamer en een multifunctionele kamer. Ten slotte is er op de zolder nog een grote slaapkamer.
Het bijgebouw bestaat uit: een inkomhal, een berging, een leefruimte, een keuken, een slaapkamer en een nog af te werken badkamer.
Achteraan het perceel is er nog een terras en een grote tuin die voor een oase aan rust zorgt.
Dankzij het 2-delige karakter van deze kangoeroewoning, is deze geschikt voor vrijwel elke gezinssamenstelling. Samen met de gunstige ligging zorgt dit voor dé perfecte match!
Om het potentieel van deze woning te ontdekken, bel 053/71.00.71
Algemeen
Adres: | Kouterbaan 100 Denderleeuw |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 618 m² |
Perceelbreedte: | 9 m |
Perceeldiepte: | 76 m |
Bebouwde opp.: | 177 m² |
Bewoonbare opp.: | 261 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 713 m³ |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Normaal |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Stookolie |
Verwarmd water: | Individueel, Stookolie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20180621-0002069923-1 |
EPC Index: | 409,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 21/06/2018 |
EPC Geldig tot: | 21/06/2028 |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Kadastrale Nummers: | B800L2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 618 m² |