Halfopen bebouwing met 3 slaapkamers, grote tuin en SUPERLIGGING
Woning
Adres
9470 Denderleeuw
Interieur
Slaapkamers: | 3 (15 m², 13 m², 9 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 24 m² - Woonkamer |
Keuken: | 8,50 m² - Gesloten keuken |
Kelder: | 11 m² |
Exterieur
Tuin: | 520 m² |
Tuin breedte: | 15,5 m |
Tuin diepte: | 29 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 15 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Meer info of een bezoek? Bel 053/71.00.71. Ideaal (in woonwijk) gelegen te renoveren halfopen bebouwing met 3 slaapkamers en grote tuin. De woonwijk bevindt zich vlakbij station en centrum Denderleeuw, het betreft hier dus een topligging! De woning heeft, dankzij de grote tuin en goede oriëntatie, een groot potentieel om een echte parel te worden. Op het gelijkvloers treffen we een inkomhal met gastentoilet en toegang tot de kelder waar alle technische zaken gecentraliseerd kunnen worden, een grote leefruimte met zicht op de tuin, een keuken en de garage. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers en een badkamer.
De zolder is bereikbaar via een uittrektrap maar kan enigszins, door het plaatsen van een vaste trap, afgewerkt worden tot grote extra slaapkamer. Benieuwd naar het potentieel van deze woning? Contacteer ons op het nummer 053/71.00.71.
Algemeen
Adres: | Witte Wilgenlaan 18 Denderleeuw |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 584 m² |
Perceelbreedte: | 15 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bebouwde opp.: | 63 m² |
Bewoonbare opp.: | 127 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Gevelbreedte: | 8,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | Gaskachels |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20190701-0002174132-RES-2 |
EPC Index: | 905,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 1/07/2019 |
EPC Geldig tot: | 1/07/2029 |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 522 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | B834C |
Kadastrale Oppervlakte: | 584 m² |