Landelijk gelegen villa met prachtig, vrij uitzicht op 9are
Woning
Adres
9400 Denderwindeke
Interieur
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 27 m² |
Keuken: | 19,50 m² |
Exterieur
Tuin: | 450 m² |
Tuin breedte: | 18 m |
Tuin diepte: | 25 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Parking: | 6 |
Landelijk gelegen villa met een vernieuwde keuken en badkamer, 3 slaapkamers, dressing en garage. Deze woning situeert zich in het landelijke, rustige Denderwindeke. Winkels, scholen en de dorpskern zijn bereikbaar op wandelafstand. Dankzij de ruime tuin en het overdekte terras kan men hier genieten van alle rust. De woning werd steeds zeer goed onderhouden en kreeg de nodige verfraaiingswerken door de jaren heen. Zo werden enkele jaren geleden de keuken en badkamer volledig vernieuwd.
Op het gelijkvloers: een inkomhal met gastentoilet, een ruime leefruimte met nieuwe pelletkachel en zicht op de tuin, een half-open volledig ingerichte keuken die volledig vernieuwd werd, een overdekt terras, een berging en een garage.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, 1 dressing, 1 berging, 1 toilet en de vernieuwde badkamer met grote inloopdouche.
Verder beschikt deze woning over een kruipkelder over de totale oppervlakte van het gebouw. Dit biedt extra mogelijkheden naar verfraaiingswerken in de toekomst.
Om het potentieel van deze woning te ontdekken en een bezoek te plannen maak nu uw afspraak en bel 0474 04 98 95
Algemeen
Adres: | Heirebaan 113 Denderwindeke |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 900 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Perceeldiepte: | 50 m |
Bebouwde opp.: | 103 m² |
Bewoonbare opp.: | 156 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Renovatiejaar: | 2007 |
Gevelbreedte: | 8,25 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Pelletkachel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20180510-0002057227-1 |
EPC Index: | 432,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 10/05/2018 |
EPC Geldig tot: | 10/05/2028 |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 969 |