Landelijk gelegen, gedeeltelijk gerenoveerde 3-gevel woning met 3 slaapkamers
Woning
Adres
9400 Denderwindeke
Interieur
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 22 m² - Woonkamer |
Keuken: | 17 m² - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 10 m² |
Exterieur
Tuin: | 462 m² |
Tuin breedte: | 12 m |
Tuin diepte: | 38 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 35 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 7 |
Landelijk gelegen, gedeeltelijk gerenoveerde 3-gevel woning. Deze woning situeert zich in het landelijke, rustige Denderwindeke. Winkels, scholen en de dorpskern bevinden zich op enkele minuten afstand. Dankzij de grote tuin en de veranda kan men hier genieten van alle rust. De woning werd reeds gedeeltelijk gerenoveerd. Zo werd het dak geïsoleerd en volledig vernieuwd, werden er zonnepanelen geplaatst en is de oprit volledig vernieuwd. Het interieur vraagt nog enkele ingrepen met als voordeel dat de afwerking volledig volgens eigen smaak kan gebeuren.
Op het gelijkvloers: een inkomhal met trap, een zeer ruime leefruimte, een grote praktische keuken, de badkamer een veranda, 2 bergplaatsen, een garage en toegang tot de kelder.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en 1 kleine kamer die kan gebruikt worden als dressing of bureau.
Via de uittrektrap betreed men de zolder waar eventueel nog 2 extra slaapkamers kunnen gecreëerd worden
Meer informatie? Een bezoek? Bel 0477/65.06.15
Algemeen
Adres: | Heirebaan 416 Denderwindeke |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 920 m² |
Perceelbreedte: | 15 m |
Perceeldiepte: | 75 m |
Bebouwde opp.: | 200 m² |
Bewoonbare opp.: | 227 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 7 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20161002-0001899434-1 |
EPC Index: | 447,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 73616,00KWh/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 2/10/2016 |
EPC Geldig tot: | 2/10/2026 |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Geïndexeerd K.I.: | € 1.303 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 775 |
Kadastrale benaming: | AFDELING 7 / DENDERWINDEKE |
Kadastrale Nummers: | 4m |
Kadastrale Oppervlakte: | 920 m² |