Ruime te renoveren hoevewoning met veel potentieel!
Interieur
Slaapkamers: | 3 (45 m², 22 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 40 m², Woonkamer |
Keuken: | 8 m², Gesloten keuken |
Berging: | 12 m² |
Exterieur
Tuin: | 950 m² |
Tuin diepte: | 100 m |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Deze vroegere hoeve ligt in een rustige straat, doch nabij het centrum van Lede, openbaar vervoer, winkels en scholen. Dit pand heeft dankzij de grote bebouwde oppervlakte en de grote straatbreedte (van 22m!!) een ENORM potentieel voor renovatie. De indeling van de woning is als volgt: op het gelijkvloers bevinden zich naast de inkomhal een eerste leefruimte die ook kan dienst doen als bureau of praktijkruimte, een traphal, een badkamer, een aparte toilet, een gesloten keuken met aangrenzend de eetkamer en zicht op de mooie grote tuin! Nog op het GVL is er een ruime kamer die dienst deed als slaapkamer, maar eenvoudig kan omgevormd worden tot extra leefruimte, een grote garage en een bergruimte. Op de eerste verdieping bevindt zich een grote slaapkamer van maar liefst 50m² (waar gemakkelijk 2 kamers kunnen van gemaakt worden) en een zolderruimte met nog eens plaats voor een extra slaapkamer. Dankzij de grote tuin en de oriëntatie is het ook buiten heerlijk vertoeven en genieten van de zon. Ter info: Het verkavelen van de grond zou ook mogelijk zijn. Een eerste advies van de gemeente was positief. Bel of mail snel voor een afspraak!
Algemeen
Adres: | Nerumstraat 14 Lede |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 1.245 m² |
Perceelbreedte: | 21 m |
Perceeldiepte: | 100 m |
Bebouwde opp.: | 160 m² |
Bewoonbare opp.: | 168 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1890 |
Renovatiejaar: | 1961 |
Inhoud: | 622 m³ |
Gevelbreedte: | 19 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Comfort: | Tuin |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Kabel: | Ja |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20190810-0002184647-RES-1 |
EPC Index: | 1008,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 119908,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 10/08/2019 |
EPC Geldig tot: | 10/08/2029 |
CO2 Emissie Index: | 24173,00kg CO2/m²/jaar |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 446 |
Kadastrale benaming: | LEDE 1 AFD - sectie B |
Kadastrale Nummers: | B141 B2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.245 m² |