Ruime woning met 5 SLK - garage en zonnige tuin
Interieur
Slaapkamers: | 5 (30 m², 16.5 m², 11.5 m², 12 m², 14.5 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | 73 m² - L-kamer |
Keuken: | 12 m² - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 30 m² |
Exterieur
Tuin: | 152 m² |
Tuin breedte: | 10,5 m |
Tuin diepte: | 20 m |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 23 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
In het centrum van Meerbeke (Ninove) met winkels, scholen en een goede verbinding tot verschillende invalswegen, vinden we deze grote en goed onderhouden woning van zo'n 275m² bew. opp. Het perceel zelf is 3a10ca groot. Het gelijkvloers omvat een inkomhal met gastentoilet, een bureelruimte, een praktische garage met sectionaal poort, een ingerichte keuken, een badkamer en een aparte privé-toilet. De grote en aangename tuin met terras is te bereiken via de keuken en de bureelruimte. Op de eerste verdieping zijn er 5 slaapkamers, waarvan één voorzien met lavabo en toilet. De woning heeft overal PVC ramen met dubbel glas en rolluiken. Er wordt centraal verwarmd met gas. Kortom, bent u op zoek naar een leuke en ruime woning op een goede ligging met veel potentieel en een zonnige tuin, dan is deze woning misschien wel iets voor u!
Algemeen
Adres: | Nieuwstraat 16 Ninove |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 310 m² |
Perceelbreedte: | 10,5 m |
Perceeldiepte: | 29,5 m |
Bebouwde opp.: | 158 m² |
Bewoonbare opp.: | 275 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1954 |
Renovatiejaar: | 2001 |
Inhoud: | 897 m³ |
Gevelbreedte: | 10,5 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Normaal |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Vloerisolatie |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20190314-0002141383-RES-1 |
EPC Index: | 372,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 102417,00KWh/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 14/03/2019 |
EPC Geldig tot: | 14/03/2029 |
CO2 Emissie Index: | 20594,00kg CO2/m²/jaar |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.197 |
Kadastrale benaming: | NINOVE 4 AFD/MEERBEKE - sectie A |
Kadastrale Nummers: | 311 Z3 / P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 310 m² |