Instapklare, vernieuwde woning met 3 slaapkamers en tuin
Interieur
Slaapkamers: | 3 (15 m², 15 m², 9 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | 15 |
Woonkamer: | 27 m² |
Keuken: | 9 m², Gesloten keuken |
Kelder: | 31 m² |
Wasplaats: | 7 m² |
Exterieur
Tuin: | 348 m² |
Tuin breedte: | 11 m |
Tuin diepte: | 30 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage Types: | Parkeerplaats |
Parking: | 1 |
Voor meer informatie of een bezoek, bel 0477/65.06.15. Deze instapklare woning nabij de dorpskern en het station van Okegem werd tussen 2013 en 2015 zo goed als volledig vernieuwd. De bovenverdieping, de badkamer, alle vloeren en muren en de buitengevel ondergingen een grondige renovatie. Verder werd het volledige dak geïsoleerd en en werden er nieuwe ramen geplaatst. U bent dus de eerste jaren volledig vrij van investeringen!
Op het gelijkvloers treffen we een inkomhal en bureauruimte, een grote gezellige leefruimte, de keuken met toegang tot de kelder, een wasplaats, de vernieuwde badkamer (met douche EN ligbad) en een toilet. Op de eerste verdieping bevinden zich verder 3 slaapkamers en een afzonderlijke ruimte die dienst kan doen als dressing of bureau.
Achteraan, op een afzonderlijk perceel, is de zuid-west gerichte tuin waar men kan genieten van alle rust.
Voor meer informatie of een bezoek, bel Laurens op 0477/65.06.15.
Algemeen
Adres: | Leopoldstraat 22 Okegem |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 482 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 8 m |
Bebouwde opp.: | 84 m² |
Bewoonbare opp.: | 155 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2015 |
Gevelbreedte: | 12 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20190417-0002151988-RES-1 |
EPC Index: | 730,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 17/04/2019 |
EPC Geldig tot: | 17/04/2029 |
Informatieplicht
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Geïndexeerd K.I.: | € 495 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 277 |
Kadastrale benaming: | Sectie A |
Kadastrale Nummers: | 342R & 343P & 343N |
Kadastrale Oppervlakte: | 482 m² |