Rustig gelegen HOB met 4 SLK, garage en tuin!
Interieur
Slaapkamers: | 4 (18 m², 12 m², 12 m², 8 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 28 m² - Woonkamer |
Keuken: | 11 m² - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Exterieur
Tuin: | 372 m² |
Tuin breedte: | 15 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 2 |
Deze ruime half open bebouwing is gelegen in een zeer rustige woonwijk. Winkels, scholen en openbaar vervoer zijn op wandelafstand te bereiken. De woning onderging afgelopen jaren enkele grondige renovaties. Zo werden enkele vloeren vernieuwd, werd er een nieuwe keuken geplaatst en is ook de centrale verwarming vernieuwd. Nog enkele kleine werkjes en u kunt hier genieten van de rust en de vele lichtrijke ruimtes! Op het gelijkvloers treffen we een inkomhal met gastentoilet, een open vestiaire, een grote leefruimte met zicht op de tuin, een gesloten keuken met toestellen en kookvuur op gas, een garage (met elektrische poort) en open bergruimte, een groot overdekt terras en een tuin. De oriëntatie is goed, Z-O, waardoor u kunt genieten van het nodige zonlicht. Op de eerste verdieping bevinden zich 4 slaapkamers, waarvan 2 met ingebouwde kasten, en een vernieuwde badkamer met douche, wc en enkele lavabo. Op het GVL hebben de ramen rolluiken. Op de SLK's zijn er vliegenramen. Verwarming is op gas. Een echte topper in z'n prijsklasse!
Algemeen
Adres: | Priester Daenslaan 42 Welle |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 449 m² |
Perceelbreedte: | 15 m |
Perceeldiepte: | 31 m |
Bebouwde opp.: | 77 m² |
Bewoonbare opp.: | 154 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1977 |
Renovatiejaar: | 2018 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | vernieuwd 2019 |
Sanitair: | vernieuwd 2019 |
Elektriciteit: | Installatie: conform |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20190324-0002144366-RES-1 |
EPC Index: | 370,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 55079,00KWh/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 24/03/2019 |
EPC Geldig tot: | 24/03/2029 |
CO2 Emissie Index: | 11052,00kg CO2/m²/jaar |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Geïndexeerd K.I.: | € 1.345 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 738 |
Kadastrale benaming: | 4 AFD - sectie B |
Kadastrale Nummers: | B0591N/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 449 m² |