TOPPER IN ZIJN PRIJSKLASSE - VOOR SNELLE BESLISSERS!
Woning
Adres
9230 Wetteren
Interieur
Slaapkamers: | 3 (16.2 m², 8.54 m², 27.72 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 28,80 m² |
Keuken: | 26,30 m² - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 5,20 m² |
Exterieur
Tuin: | 42 m² |
Tuin breedte: | 11 m |
Tuin diepte: | 3,81 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 21 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Voor meer info of het maken van een afspraak bel Pieter 0486 48 79 71 - Op een uitstekende uitvalsbasis in Wetteren bevindt zich deze leuke instapklare HOB. De woning werd tussen 2011-2017 volledig gerenoveerd (+ aanbouw) en is ideaal voor starters! Het gelijkvloers omvat een aangename leefruimte met bureau/zithoek, een ruime open leefkeuken met eetplaats dat uitgeeft op het ruime verharde terras van 42m². De lichtrijke keuken (2 lichtkoepels!) is ingericht met inbouwtoestellen en voorzien van een nieuwe parketvloer. Nog op het GVL hebben we de badkamer (met ruime inloopdouche, lavabo en wc) en een aparte berging/wasplaats. Aansluitend bevindt zich de garage (waar o.a. de CV-ketel staat) met sectionaalpoort en plaats voor 1 grote of 2 kleine auto's. Via een leuke trap op het tussenverdiep in de living komen we op het eerste verdiep. Daar treffen we 2 leuke slaapkamers en een aparte wc. De vloerbekleding is laminaatparket. Met een vaste trap kom je tot de zolderverdieping. Deze is ingericht als derde slaapkamer, is zeer ruim (28m²!!) en voorzien van inbouwkasten. De woning is mooi afgewerkt en steeds goed onderhouden! De woning beschikt ook over een kelder (5,2m²). Op de binnenplaats is er plaats voor 2 auto's. Op de platte daken (garage + keuken) liggen er zonnepanelen met certificaten (€300/1000kWh) geldig tot 2031! Er is overal centrale verwarming op aardgas. Wil jij de nieuwe eigenaar worden van deze leuke starterswoning, bel dan snel voor een afspraak naar Pieter. VOOR SNELLE BESLISSERS!
Algemeen
Adres: | Massemsesteenweg 33 Wetteren |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceeloppervlakte: | 141 m² |
Perceelbreedte: | 18,1 m |
Perceeldiepte: | 7,79 m |
Bebouwde opp.: | 99 m² |
Bewoonbare opp.: | 174 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2011 |
Inhoud: | 451 m³ |
Gevelbreedte: | 7,1 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout - Schuifraam: PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen - garage: roofing / keuken: EPDM |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | Kelder - Voute kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | vernieuwd |
Sanitair: | vernieuwd |
Elektriciteit: | zonnepanelen |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Energieprestatiecertificaat
EPC Certificaat Nr.: | 20190615-0002169769-RES-1 |
EPC Index: | 237,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 31713,00KWh/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 15/06/2019 |
EPC Geldig tot: | 15/06/2029 |
CO2 Emissie Index: | 4652,00kg CO2/m²/jaar |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 573 |
Kadastrale benaming: | Wetteren - 3de AFD - sectie F |
Kadastrale Nummers: | 0245/L/3/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 143 m² |